Che cos'è Caccia al Terno     Iscrizioni Risultati Live

 




850 Ambi - 91 Terni - 4 Quaterne
DATI AGGIORNATI AL 05/06/2010

Estrazione Data previsione AMBI TERNO Estratto II° Terno estratto Data uscita
1 02/01/10 9 14-34-44 MI 04-06-64 TO  14/01/2010
2 05/01/10 11 13-14-15 MI   14/01/2010
3 07/01/10 10 24-27-53 TO   21/01/2010
4 09/01/10 7 14-34-44 MI 04-06-64 TO  14/01/2010
5 12/01/10 11 06-46-56 TO 11-36-46 FI 28/01/2010
6 14/01/10 14 08-09-25 PA   06/02/2010
7 16/01/10 4 13-29-39 NA   21/01/2010
8 19/01/10 14 07-12-42 RO   23/02/2010
9 21/01/10 21 06-14-44 NA   11/02/2010
10 23/01/10 23 25-56-86 NA   02/03/2010
11 26/01/10 3 32-34-70 VE   28/01/2010
12 28/01/10 15 24-33-83 MI   16/02/2010
13 30/01/10 8 03-05-43 GE   11/02/2010
14 02/02/10 5 11-13-16 BA   06/02/2010
15 04/02/10 17 20-56-66 TO   18/02/2010
16 06/02/10 7 15-17-72 TO 13-14-72 TO 13-16/02/2010
17 09/02/10 22 10-13-50 NA   09/03/2010
18 11/02/10 25 15-18-35 MI   23/03/2010
19 13/02/10 19 13-43-53 FI 13-16-73 NA 25/02/2010
20 16/02/10 4 07-12-42 RO   23/02/2010
21 18/02/10 4 07-12-42 RO   23/02/2010
22 20/02/10 10 36-38-44 CA   02/03/2010
23 23/02/10 17 17-21-67 PA   04/03/2010
24 25/02/10 4 13-38-68 VE   27/02/2010
25 27/02/10 5 06-26-56 NA   02/03/2010
26 02/03/10 7 37-40-77 RO   06/03/2010
27 04/03/10 19 05/09/64 GE 08/14/24 CA 23-25/03/2010
28 06/03/10 3 09-26-46 MI   09/03/2010
29 09/03/10 14 38-58-68-78 NA   18/03/2010
30 11/03/10 21 38-41-67 FI   20/04/2010
31 13/03/10 16 20-23-48 GE   18/03/2010
  13/03/10   22-38-48 MI   18/03/2010
  13/03/10   38-58-68-78 NA   18/03/2010
  13/03/10   22-28-38 RO   18/03/2010
32 16/03/10 27 11-46-61 BA 01-44-45 VE 13/04/2010
33 18/03/10 21 17-18-21 VE   03/05/2010
34 20/03/10 3 55-65-85 NA   23/03/2010
35 23/03/10 14 38-41-67 FI   20/04/2010
36 25/03/10 9 11-12-19 NA   06/04/2010
37 27/03/10 29 04-08-34 BA 09-24-34 NA 22/05/2010
38 30/03/10 14 50-70-90 CA 34-70-80 GE 06/05/5010
39 01/04/10 32 14-32-62 FI   13/05/2010
40 03/04/10 19 17-18-21 VE   03/05/2010
41 06/04/10 12 19-56-66 PA   15/04/2010
42 08/04/10 4 22-25-26 NA   10/04/2010
43 10/04/10 17 16-17-19 GE   11/05/2010
44 13/04/10 21 14-32-62 FI   13/05/2010
45 15/04/10 5 18-20-36 CA   17/04/2010
46 17/04/10 10 31-51-71 MI   08/05/2010
47 20/04/10 15 08-10-26 NA   13/02/2010
48 22/04/10 18 04-08-34 BA 09-24-34 NA 22/05/2010
49 24/04/10 17 08-13-53 GE   28/05/2010
50 27/04/10 10 12-20-60 RO   08/05/2010
51 29/04/10 20 02-06-07 GE   05/06/2010
52 03/05/10 25 20-22-79 CA   22/05/2010
      24-29-69 RM   22/05/2010
      19-20-24-49 VE   22/05/2010
53 04/05/10 24 20-22-79 CA   22/05/2010
      24-29-69 RM   22/05/2010
      19-20-24-49 VE   22/05/2010
54 06/05/10 7 08-10-26 NA   13/02/2010
55 08/05/10 7 11-14-71 CA   22/05/2010
56 11/05/10 18 02-06-07 GE   05/06/2010
57 13/05/10 7 20-36-76 MI   22/05/2010
58 15/05/10 15 03-37-53 MI   01/06/2010
59 18/05/10 13 03-37-53 MI   01/06/2010
60 20/05/10 5 37-38-42 FI   25/05/2010
61 22/05/10 11 06-07-45 PA   03/06/2010
62 25/05/10 12      
63 27/05/10 8 03-37-53 MI   01/03/2010
64 29/05/10 4      
65 01/06/10 6 05-36-55 MI   05/06/2010
66 03/06/10 2      
67 05/06/10        
           
           
    850 81 10  
           
 
 
 
,